- スミヤ・コンサルTOP>
- 買いたい>
- 土地>
買いたい【土地】
物件No.5214

価格 | 坪単価 | 住所 | 交通 |
---|---|---|---|
5,400万円 | 194.03万円 | 京都市左京区下鴨夜光町 |
|
★建築条件なし更地
★南向き 前道幅員約5.9m
土地
物件所在地 | 京都市左京区下鴨夜光町 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 92.01㎡ (27.83坪) | ||
私道負担 | 無 | 建物条件 | 無 |
土地の権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 一方 | ||
接道方向 |
南 側 幅員 約 5.9 m 公道 に 約 4.4 m 接道 |
||
側 幅員 約 m に 約 m 接道 |
公法上の規制等
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
---|---|---|---|
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
制限等 | 10m高度地区・建築基準法第22条区域・山並み背景型建造物修景地区・屋外広告物規制区域第2種地域・遠景デザイン保全区域・敷地面積の最低限度100㎡ |
その他
現状 | 更地 | 引渡 | 即時 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | ||
学区 | 葵小学校 下鴨中学校 | ||
備考 |